Grupo Moehs.
Referente a nivel mundial
En un mercado de rápido crecimiento y alta competitividad, Grupo Moehs ha progresado convirtiéndose en una de las principales compañías a nivel mundial.
Los factores clave que confirman esta trayectoria son:
Consolidación de una amplia gama de productos con diferentes actividades terapéuticas: desde mucolíticos hasta ß-blocantes.
Ampliación continua de nuestra lista de APIs.
Óptimo equilibrio entre costes y servicios ofrecidos.
Capacidad de comprensión de las necesidades transmitidas por los clientes para trasladarlas a nuestra gama.
Soporte documental y regulatorio.
Lista de Productos
Nombre producto | Cas nº | Categoría terapéutica | Datos Regulatorios | Farmacopeas | Planta de producción |
---|---|---|---|---|---|
ACEBUTOLOL HCL | 34381-68-5 | Antianginal – Antihypertensive – Antiarrhythmic | CEP, EDMF, USDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022, JP 16 | M. CANTABRA & COPRIMA |
AMANTADINE HCl | 665-66-7 | Antiviral -Antiparkinsonian | CEP, EDMF USDMF | Ph. Eur. 11 USP-NF-2022, JP 16 | M. CATALANA |
AMANTADINE SULPHATE | 31377-23-8 | Antiviral -Antiparkinsonian | EDMF | DAC 2011 | CANTABRA |
AMLODIPINE BESILATE | 111470-99-6 | Antianginal – Antihypertensive | CEP, EDMF, USDMF, JDMF, KDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022, JP 16 | M. CATALANA |
ARTICAINE or CARTICAINE | 23964-57-0 | Local Anesthetic- Antiarrhythmic | CEP, EDMF, USDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | BENECHIM |
BISOPROLOL FUMARATE | 104344-23-2 | Antihypertensive | CEP, EDMF, USDMF, JDMF, ND | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022, JP 16 | M. CATALANA |
BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 73360-54-0 | Local Anesthetic-Antiarrhythmic | CEP, EDMF, USDMF, ND | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CATALANA |
CARBOCYSTEINE | 638-23-3 | Mucolytic | CEP, EDMF, JDMF | Ph. Eur. 11, JP 16 | M. CATALANA & M. BCN |
CARBOCYSTEINE LYSINE SALT | 151756-26-2 | Mucolytic | EDMF | in house | M. BCN |
CARVEDILOL | 72956-09-3 | Antihypertensive | CEP, EDMF, USDMF, JDMF, KDMF, ND | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CATALANA & COPRIMA |
CELIPROLOL HCI | 57470-78-7 | Antianginal- Antihypertensive | CEP, EDMF, JDMF | Ph. Eur. 11 | COPRIMA |
CHOLINE FENOFIBRATE | 856676-23-8 | Antihyperlipidemic | USDMF | In house | COPRIMA |
DEXMEDETOMIDINE HCL | 145108-58-3 | Sedative | DMF | USP-NF-2022 | NORCHIM & IBERICA |
DULOXETINE HCL | 136434-34-9 | Antidepressant | CEP, EDMF, USDMF, KDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CANTABRA & M. BCN |
FENOFIBRATE | 49562-28-9 | Antihyperlipidemic | CEP, EDMF, USDMF, ND | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | COPRIMA |
LANSOPRAZOLE | 103577-45-3 | Antiulcerative | CEP, EDMF, USDMF, JDMF, KDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CATALANA |
LIDOCAINE BASE | 137-58-06 | Local Anesthetic-Antiarrhythmic | CEP, EDMF,JDMF, USDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CATALANA &. BCN |
LIDOCAINE HCI | 6108-05-0 | Local Anesthetic-Antiarrhythmic | CEP, EDMF, USDMF, JDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CATALANA & M. BCN |
MAGNESIUM LACTAE DIHYDRATE | 18917-93-6 | Magnesium Supplement | EDMF, ND | Ph. Eur. 11 | CANTABRA |
MEBEVERINE HCl | 2753-45-9 | Antispasmodic | EDMF, ND | Ph. Eur., BP 2013 | BENECHIM |
MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 1722-62-9 | Local Anesthetic-Antiarrhythmic | CEP, EDMF, USDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022, JP 16 | M. CATALANA |
METOPROLOL SUCCINATE | 98418-47-4 | Antihypertensive | CEP, EDMF USDMF | Ph. Eur. 11 USP-NF-2022 | CATALANA & BENECHIM |
METOPROLOL TARTRATE | 56392-17-7 | Antihypertensive | CEP, EDMF USDMF, JDMF | Ph. Eur. 11 USP-NF-2022, JP 16 | M. CATALANA |
N-ACETYLCYSTEINE | 616-91-1 | Mucolytic | CEP, EDMF, USDMF, ND | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CATALANA |
NIFEDIPINE | 21829-25-4 | Antianginal-Antihypertensive | CEP, EDMF, USDMF, JDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022, JP 16 | M. CATALANA |
NIFUROXAZIDE | 965-52-6 | Antidiarrheal | EDMF, ND | Ph. Eur. 11 | COPRIMA |
OLMESARTAN | 144689-63-4 | Cardiovascular angiotensin II antagonist | EDMF | Ph. Eur. 11 | M. CATALANA |
PANTOPRAZOLE SODIUM | 164579-32-2 | Antiulcerative | CEP, EDMF, USDMF, ND | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CANTABRA |
PRILOCAINE BASE | 721-50-6 | Local Anesthetic | EDMF, USDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | BENECHIM |
PRILOCAINE HCL | 1786-81-8 | Local Anesthetic-Antiarrhythmic | EDMF, USDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | BENECHIM |
PYRANTEL EMBONATE | 22204-24-6 | Anthelmintic | EVMF, USVMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022, JP 16 | M. CATALANA & COPRIMA |
QUETIAPINE FUMARATE | 111974-72-2 | Antipsychotic | CEP, EDMF, USDMF, KDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CANTABRA |
RABEPRAZOLE SODIUM | 117976-90-6 | Antiulcerative | CEP, EDMF, USDMF, ND | Ph. Eur. 11 | M. CATALANA |
ROPIVACAINE HCL | 132112-35-7 | Local Anesthetic | USDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | BENECHIM |
SITAGLIPTIN HCL | 862156-92-1 | Antidiabetic | EDMF | Ph. Eur. 11 | BENECHIM |
SOTALOL HCL | 959-24-0 | Antianginal-Antihypertensive | CEP, EDMF, USDMF, ND | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CATALANA |
SUMATRIPTAN BASE | 103628-46-2 | Antimigraine | USDMF | USP-NF-2022 | M. CATALANA |
SUMATRIPTAN SUCCINATE | 103628-48-4 | Antimigraine | EDMF, USDMF, JDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CATALANA |
TELMISARTAN | 144701-48-4 | Cardiovascular | EDMF, USDMF, CEP | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M. CATALANA |
TRIAMTERENE | 396-01-0 | Diuretic | CEP, EDMF, USDMF, JDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022, JP 16 | M. CATALANA |
TRIMEBUTINE BASE | 39133-31-8 | Antispasmodic | EDMF | in house | CANTABRA |
TRIMEBUTINE MALEATE | 34140-59-5 | Antispasmodic | CEP, EDMF, ND | Ph. Eur. 11, JP 16 | M. CATALANA & M. CANTABRA |
VENLAFAXINE HCL | 99300-78-4 | Antispasmodic | CEP, EDMF, USDMF | Ph. Eur. 11, USP-NF-2022 | M .CANTABRA |
VILDAGLIPTIN | 274901-16-5 | Antidiabetic | DMF | Ph. Eur. 11 | BCN |
Productos en fase final de desarrollo
Nombre del producto | CAS N° | Categoría terapéutica | Disponibilidad | Datos regulatorios | Farmacopea |
---|---|---|---|---|---|
EDOXABAN (**) | 1229194-11-9 | Oral anticoagulant | Validation batches | DMF | |
EMPAGLIFLOZIN (**) | 864070-44-0 | Antidiabetic | Validation batches | DMF | |
LEVOBUPIVACAINE HCL (**) | 27262-48-2 | Local Anesthetic-Antiarrhythmic | Validation batches | TP | |
REMIMAZOLAM (**) | 308242-62-8 | Sedative | Laboratory batches | US-DMF | |
RIVAROXABAN (**) | 366789-02-8 | Antibleeding agent | Validation batches | DMF | Ph. Eur. |
SITAGLIPTIN HCL (**) | 862156-92-1 | Antidiabetic | Validation batches | DMF | |
SITAGLIPTIN PHOSPHATE (**) | 654671-77-9 | Antidiabetic | Validation batches | DMF | USP / Ph. Eur. |
VILDAGLIPTIN (**) | 274901-16-5 | Antidiabetic | Validation batches | DMF |
(**) Moehs está trabajando en este compuesto con fines experimentales, dirigidos exclusivamente a obtener autorizaciones de mercado de los medicamentos genéricos de nuestros clientes. No tenemos la intención de realizar ninguna actividad contra ninguna protección de patente válida, así como tampoco nos haremos cargo de acciones de terceros realizadas con el compuesto proporcionado y sin nuestro conocimiento contra esta protección.
Productos en etapa inicial de desarrollo
Product Name | CAS N° | Therapeutic Category | Additional Information | DMF / TP |
---|---|---|---|---|
EDOXABAN (**) | 1229194-11-9 | Oral anticoagulant | Validation batches | DMF |
ELAGOLIX (**) | 832720-36-2 | Uterine Fibroids, Endometriosis pain | Validation batches | TP |
EMPAGLIFLOZIN (**) | 864070-44-0 | Antidiabetic | Validation batches | DMF |
LASMIDITAN (**) | 439239-90-4 | Acute Antimigraine | Laboratory batches | TP |
LEMBOREXANT (**) | 1369764-02-2 | Insomnia treatment | Laboratory batches | TP |
LEVOBUPIVACAINE HCL | 27262-48-2 | Local Anesthetic-Antiarrhythmic | Validation batches | DMF |
MAVACAMTEN (**) | 1642288-47-8 | Cardiovascular | Laboratory batches | |
OBETICHOLIC ACID (**) | 459789-99-2 | Liver and gastrointestinal disorders | Laboratory batches | TP |
PATIROMER CALCIUM SORBITEX (**) | 1260645-52-4 | Hyperkalemia | Laboratory batches | TP |
RELUGOLIX (**) | 737789-87-6 | Advanced prostate cancer | Laboratory batches | TP |
REMIMAZOLAM (**) | 308242-62-8 | Sedative | Laboratory batches | US-DMF |
RIMEGEPANT (**) | 1289023-67-1 | Antimigraine | Laboratory batches | TP |
RIVAROXABAN (**) | 366789-02-8 | Antibleeding agent | Validation batches | DMF |
SITAGLIPTIN PHOSPHATE (**) | 654671-77-9 | Antidiabetic | Validation batches | DMF |
TIRBANIBULIN (**) | 897016-82-9 | Actinic Keratosis | Laboratory batches | TP |
VERICIGUAT (**) | 1350653-20-1 | Antihypertensive | Laboratory batches | TP |
Nuevos Productos en evaluación
Product Name | CAS N° | Brand Name | Therapeutic Category | Galenic Form |
---|---|---|---|---|
MAVACAMTEN (**) | 1642288-47-8 | Cardiovascular | capsules | |
VERICIGUAT (**) | 1350653-20-1 | Antihypertensive | tablets |